Leírás
A 26 Crossfire LT most már a DAIWA egyedi Airdrive kialakításának technológiáit is élvezheti. A könnyű Airdrive rotor simábban indul, ami észrevehetően javítja az orsó érzékenységet. A Tough Digigear hajtás sima futást és tökéletes erőátvitelt biztosít betekeréskor. Az új ATD-Type L fék azonnali zsinóradagolást tesz lehetővé terhelés alatt, letapadás nélkül.
Műszaki kivitel:
Az 1000 és 2000 közötti méretek I-alakú, míg a nagyobb 2500 és 5000 méretek T-alakú hajtókargombbal vannak szerelve.
- AIRDRIVE design
- 3 golyóscsapágy
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® hajtómű
- ATD™ Type-L fékrendszer
- ABS® alumínium távdobó dob
- Perfect LS zsinórbeakasztó
- Twist Buster® III zsinórvezető görgő
| Cikkszám. | Méret | Csapágy | Kapacitás | Áttétel | Behúzás | Fék | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | m/mm | cm | kg | g | |||
| 10187-100 | 1000 | 3 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 5.0 | 220 |
| 10187-200 | 2000 | 3 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 225 |
| 10187-201 | 2000S | 3 | 150/0.14 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 225 |
| 10187-202 | 2000-XH | 3 | 150/0.16 | 6.2:1 | 81 | 5.0 | 225 |
| 10187-250 | 2500 | 3 | 150/0.20 | 5.2:1 | 75 | 5.0 | 250 |
| 10187-251 | 2500S | 3 | 150/0.16 | 5.2:1 | 75 | 5.0 | 250 |
| 10187-252 | 2500-XH | 3 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 5.0 | 250 |
| 10187-300 | 3000-C | 3 | 150/0.23 | 5.2:1 | 80 | 10.0 | 260 |
| 10187-400 | 4000-C | 3 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 290 |
| 10187-500 | 5000-C | 3 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 290 |






Vélemények
Még nincsenek értékelések.