Leírás
Tökéletes hétvégi horgászok számára, valamint univerzális felhasználásra.
A Sweepfire EC egyesíti magában a japán know-how erényeit a kitűnő ár-teljesítmény aránnyal. A DAIWA mérnökei külön figyelmet szenteltek a Sweepfire esetében az extrém sima és nyugodt futásnak – ez a színvonal eddig csak a jelentősen drágább orsókban volt megszokott. Az orsó példaszerűen rakja a zsinórt, extrém vékony fonott és monofil zsinór használatára is alkalmas. Mérettől függően ideális választás lehet csukára, süllőre, pontyra, pisztrángra, illetve nagyobb méretekben tőkehalra és fekete tőkehalra is.
- DIGIGEAR® II hajtómű
- Multi-Stop visszaforgásgátló
- ABS® II alumínium dob
- Twist Buster® II zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
| Cikkszám. | Méret | Csapágy | Kapacitás | Áttétel | Behúzás | Fék | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | m/mm | cm | kg | g | |||
| 10118-150 | 1500 | 1 | 140/0.20 | 5.3:1 | 68 | 2.0 | 230 |
| 10118-200 | 2000 | 1 | 125/0.25 | 5.3:1 | 74 | 2.0 | 230 |
| 10118-250 |
2500 | 1 | 190/0.25 | 5.3:1 | 80 | 4.0 | 260 |
| 10118-300 | 3000 | 1 | 220/0.28 | 5.3:1 | 82 | 4.0 | 260 |
| 10118-350 | 3500 | 1 | 220/0.30 | 5.3:1 | 92 | 4.0 | 370 |
| 10118-400 | 4000 | 1 | 270/0.30 | 5.3:1 | 95 | 6.0 | 380 |
| 10118-500 | 5000 | 1 | 370/0.35 | 4.6:1 | 99 | 6.0 | 630 |






Vélemények
Még nincsenek értékelések.